年会員・ご利用料金のご案内
会員区分 | 入会金 | 年会費 | コート使用料 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
正会員A | 120,000 | 156,000 | 無 | 無期限 | 営業時間内に常時施設の利用可能。 |
正会員B | 120,000 | 39,000 | 有 | 無期限 | 営業時間内に常時施設の利用可能。 |
家族会員A | 60,000 | 96,000 | 無 | 無期限 | 正会員の家族の方。 営業時間内に常時施設の利用可能。 |
家族会員B | 60,000 | 39,000 | 有 | 無期限 | 営業時間内に常時施設の利用可能。 |
短期正会員A | 60,000 | 156,000 | 無 | 2年 | 営業時間内に常時施設の利用可能。 |
短期正会員B | 60,000 | 39,000 | 有 | 2年 | 営業時間内に常時施設の利用可能。 |
短期平日会員A | 40,000 | 96,000 | 無 (屋内は有料) |
2年 | 土・日曜日及び祝日(振替休日を含む)を除く平日の午前9時より午後4時まで施設の利用可能。 |
短期平日会員B | 40,000 | 39,000 | 有 | 2年 | 土・日曜日及び祝日(振替休日を含む)を除く平日の午前9時より午後4時まで施設の利用可能。 |
法人会員 | 250,000 | 156,000 | 有 | 無期限 | 無記名式1口4名。営業時間内に常時施設の利用可能。 |
グループ会員 | 20,000 | 200,000 | 無 | 1年 | アウトドアコート1面を週1回指定曜日、指定時間(3時間)専用コートで利用可能。ナイター契約は2時間となります。 |
- 注意事項
-
- 施設とはロッカー、シャワー、テニスコートを含みます(その他施設は別料金となります)
- 短期会員の2年ごとの更新時は、更新料として11,000円が必要となります。
- ご入会時に、入会金、年会費をお支払下さい。(年度途中での退会の場合、ご返金はいたしません)
- 正会員、家族会員、短期正会員、短期平日会員で年会費Aを選択の方、プレーごとの使用料金が不要となります。
- 正会員、家族会員、短期正会員、短期平日会員で年会費Bを選択の方、及び法人会員については、プレーごとに下記の使用料金が必要となります。
- 悪天候時、スクール時間中などの混雑時はコートの譲り合いにご協力下さい。
単位 円(税込) コート使用料
(プレー1時間ごとお一人様につき)アウトドアコート 330 インドアコート 550 照明料
(プレー1時間ごとお一人様につき)
※ご使用の場合のみアウトドア・インドアコート 550
- 会員特典
-
-
- スクール受講料が割引となります。
- コートを優先的に使用できます。事前にご予約いただくことも可能です。
(インドア、アウトドアコート 半面又は一面)
- テニス用品の購入が会員割引価格となります。(ラケット、シューズ、ウェアなど)
- フィットネス利用料が割引になります。
-